Daten und Fakten zu DB Regio AG - Region RheinNeckar
Hier finden Sie unsere wichtigsten Unternehmensdaten:
| Allgemeines | |
| Gründungsjahr: | 2002 |
| Sitz: | Am Victoria-Turm 2 68163 Mannheim |
| Betriebsstellen: | Ludwigshafen und Karlsruhe |
| Vorsitzender der Regionalleitung: | Andreas Schilling |
Ressourcen
Mitarbeiter
rd. 988 Mitarbeiter, davon
rd. 988 Mitarbeiter, davon
- 594 Triebfahrzeug- und Lokführer
- 135 Kunden- und Prüfpersonale
- 163 Mitarbeiter in Verwaltung, Disposition und Logistik
- 96 Werkstattpersonale
| Verkehrsgebiet | |
| Streckennetz: | 848 km |
| Bahnhöfe: | 289 |
| Verkehrsleistungen | |
| Anzahl Linien: | 28 (S-Bahn, RE, RB) |
| Zugkilometer pro Jahr: | rd. 20.000.000 Zkm |
| Personenkilometer pro Jahr | 1,27 |
| Anzahl Reisende täglich: | rd. 135.000 P |
| Anzahl Reisende pro Jahr: | rd. 50.000.000 P |

